# Lending Contract Address

### crToken Address

| Contract                        | Address                                                                                                                                   | Flash Loans |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| crETH                           | [0xD06527D5e56A3495252A528C4987003b712860eE](https://etherscan.io/address/0xD06527D5e56A3495252A528C4987003b712860eE)                     | No          |
| crUSDT                          | [0x797AAB1ce7c01eB727ab980762bA88e7133d2157](https://etherscan.io/address/0x797AAB1ce7c01eB727ab980762bA88e7133d2157)                     | Yes         |
| crUSDC                          | [0x44fbebd2f576670a6c33f6fc0b00aa8c5753b322](https://etherscan.io/address/0x44fbebd2f576670a6c33f6fc0b00aa8c5753b322)                     | Yes         |
| crYFI                           | [0xCbaE0A83f4f9926997c8339545fb8eE32eDc6b76](https://etherscan.io/address/0xCbaE0A83f4f9926997c8339545fb8eE32eDc6b76)                     | Yes         |
| crBAL                           | [0xcE4Fe9b4b8Ff61949DCfeB7e03bc9FAca59D2Eb3](https://etherscan.io/address/0xcE4Fe9b4b8Ff61949DCfeB7e03bc9FAca59D2Eb3)                     | Yes         |
| crCOMP                          | [0x19D1666f543D42ef17F66E376944A22aEa1a8E46](https://etherscan.io/address/0x19D1666f543D42ef17F66E376944A22aEa1a8E46)                     | Yes         |
| crYCRV                          | [0x9baF8a5236d44AC410c0186Fe39178d5AAD0Bb87](https://etherscan.io/address/0x9baF8a5236d44AC410c0186Fe39178d5AAD0Bb87)                     | No          |
| crCREAM                         | [0x892B14321a4FCba80669aE30Bd0cd99a7ECF6aC0](https://etherscan.io/address/0x892B14321a4FCba80669aE30Bd0cd99a7ECF6aC0)                     | No          |
| crLINK                          | [0x697256CAA3cCaFD62BB6d3Aa1C7C5671786A5fD9](https://etherscan.io/address/0x697256CAA3cCaFD62BB6d3Aa1C7C5671786A5fD9)                     | Yes         |
| crLEND                          | [0x8B86e0598616a8d4F1fdAE8b59E55FB5Bc33D0d6](https://etherscan.io/address/0x8B86e0598616a8d4F1fdAE8b59E55FB5Bc33D0d6)                     | No          |
| crCRV                           | [0xc7Fd8Dcee4697ceef5a2fd4608a7BD6A94C77480](https://etherscan.io/address/0xc7Fd8Dcee4697ceef5a2fd4608a7BD6A94C77480)                     | Yes         |
| crRENBTC                        | [0x17107f40d70f4470d20CB3f138a052cAE8EbD4bE](https://etherscan.io/address/0x17107f40d70f4470d20CB3f138a052cAE8EbD4bE)                     | Yes         |
| crBUSD                          | [0x1FF8CDB51219a8838b52E9cAc09b71e591BC998e](https://etherscan.io/address/0x1FF8CDB51219a8838b52E9cAc09b71e591BC998e)                     | Yes         |
| crMTA                           | [0x3623387773010d9214B10C551d6e7fc375D31F58](https://etherscan.io/address/0x3623387773010d9214b10c551d6e7fc375d31f58)                     | Yes         |
| crYYCRV                         | [0x4EE15f44c6F0d8d1136c83EfD2e8E4AC768954c6](https://etherscan.io/address/0x4EE15f44c6F0d8d1136c83EfD2e8E4AC768954c6)                     | No          |
| crSUSHI                         | [0x338286C0BC081891A4Bda39C7667ae150bf5D206](https://etherscan.io/address/0x338286C0BC081891A4Bda39C7667ae150bf5D206)                     | Yes         |
| crFTT                           | [0x10FDBD1e48eE2fD9336a482D746138AE19e649Db](https://etherscan.io/address/0x10FDBD1e48eE2fD9336a482D746138AE19e649Db)                     | Yes         |
| crYETH                          | [0x01da76DEa59703578040012357b81ffE62015C2d](https://etherscan.io/address/0x01da76DEa59703578040012357b81ffE62015C2d)                     | No          |
| crSRM                           | [0xef58b2d5A1b8D3cDE67b8aB054dC5C831E9Bc025](https://etherscan.io/address/0xef58b2d5A1b8D3cDE67b8aB054dC5C831E9Bc025)                     | Yes         |
| crUNI                           | [0xe89a6D0509faF730BD707bf868d9A2A744a363C7](https://etherscan.io/address/0xe89a6D0509faF730BD707bf868d9A2A744a363C7)                     | Yes         |
| crWNXM                          | [0xeFF039C3c1D668f408d09dD7B63008622a77532C](https://etherscan.io/address/0xeff039c3c1d668f408d09dd7b63008622a77532c)                     | Yes         |
| crSWAG                          | [0x22B243B96495C547598D9042B6f94B01C22B2e9E](https://etherscan.io/address/0x22B243B96495C547598D9042B6f94B01C22B2e9E)                     | No          |
| crCEL                           | [0x8b3FF1ed4F36C2c2be675AFb13CC3AA5d73685a5](https://etherscan.io/address/0x8b3ff1ed4f36c2c2be675afb13cc3aa5d73685a5)                     | Yes         |
| crDPI                           | [0x2A537Fa9FFaea8C1A41D3C2B68a9cb791529366D](https://etherscan.io/address/0x2A537Fa9FFaea8C1A41D3C2B68a9cb791529366D)                     | Yes         |
| crBBTC                          | [0x7ea9C63E216D5565c3940A2B3d150e59C2907Db3](https://etherscan.io/address/0x7ea9c63e216d5565c3940a2b3d150e59c2907db3)                     | Yes         |
| crAAVE                          | [0x3225E3C669B39C7c8B3e204a8614bB218c5e31BC](https://etherscan.io/address/0x3225E3C669B39C7c8B3e204a8614bB218c5e31BC)                     | Yes         |
| crBOND                          | [0xf55BbE0255f7f4E70f63837Ff72A577fbDDbE924](https://etherscan.io/address/0xf55BbE0255f7f4E70f63837Ff72A577fbDDbE924)                     | Yes         |
| crKP3R                          | [0x903560b1CcE601794C584F58898dA8a8b789Fc5d](https://etherscan.io/address/0x903560b1CcE601794C584F58898dA8a8b789Fc5d)                     | Yes         |
| crHBTC                          | [0x054B7ed3F45714d3091e82aAd64A1588dC4096Ed](https://etherscan.io/address/0x054b7ed3f45714d3091e82aad64a1588dc4096ed)                     | Yes         |
| crHFIL                          | [0xd5103AfcD0B3fA865997Ef2984C66742c51b2a8b](https://etherscan.io/address/0xd5103afcd0b3fa865997ef2984c66742c51b2a8b)                     | Yes         |
| crCRETH2                        | [0xfd609a03B393F1A1cFcAcEdaBf068CAD09a924E2](https://etherscan.io/address/0xfd609a03b393f1a1cfcacedabf068cad09a924e2)                     | Yes         |
| crHUSD                          | [0xD692ac3245bb82319A31068D6B8412796eE85d2c](https://etherscan.io/address/0xD692ac3245bb82319A31068D6B8412796eE85d2c)                     | Yes         |
| crDAI                           | [0x92B767185fB3B04F881e3aC8e5B0662a027A1D9f](https://etherscan.io/address/0x92b767185fb3b04f881e3ac8e5b0662a027a1d9f)                     | Yes         |
| crHEGIC                         | [0x10a3da2BB0Fae4D591476fd97D6636fd172923a8](https://etherscan.io/address/0x10a3da2bb0fae4d591476fd97d6636fd172923a8)                     | Yes         |
| crESD                           | [0x3C6C553A95910F9FC81c98784736bd628636D296](https://etherscan.io/address/0x3c6c553a95910f9fc81c98784736bd628636d296)                     | Yes         |
| ~~crCOVER~~ (protocol shutdown) | \~\~\~\~[~~0x21011bc93d9e515b9511a817a1ed1d6d468f49fc~~](https://etherscan.io/address/0x21011bc93d9e515b9511a817a1ed1d6d468f49fc)\~\~\~\~ | ~~No~~      |
| cr1INCH                         | [0x85759961b116f1D36fD697855c57A6ae40793D9B](https://etherscan.io/address/0x85759961b116f1d36fd697855c57a6ae40793d9b)                     | Yes         |
| crOMG                           | [0x7Aaa323D7e398be4128c7042d197a2545f0f1fea](https://etherscan.io/address/0x7aaa323d7e398be4128c7042d197a2545f0f1fea)                     | Yes         |
| crUNI-V2-WBTC-ETH               | [0x011a014d5e8Eb4771E575bB1000318D509230Afa](https://etherscan.io/address/0x011a014d5e8eb4771e575bb1000318d509230afa)                     | No          |
| crUNI-V2-ETH-USDT               | [0xE6C3120F38F56deb38B69b65cC7dcAF916373963](https://etherscan.io/address/0xe6c3120f38f56deb38b69b65cc7dcaf916373963)                     | No          |
| crUNI-V2-USDC-ETH               | [0x4Fe11BC316B6d7A345493127fBE298b95AdaAd85](https://etherscan.io/address/0x4fe11bc316b6d7a345493127fbe298b95adaad85)                     | No          |
| crUNI-V2-DAI-ETH                | [0xcD22C4110c12AC41aCEfA0091c432ef44efaAFA0](https://etherscan.io/address/0xcd22c4110c12ac41acefa0091c432ef44efaafa0)                     | No          |
| crXSUSHI                        | [0x228619CCa194Fbe3Ebeb2f835eC1eA5080DaFbb2](https://etherscan.io/address/0x228619cca194fbe3ebeb2f835ec1ea5080dafbb2)                     | No          |
| crSLP-WBTC-ETH                  | [0x73f6cBA38922960b7092175c0aDD22Ab8d0e81fC](https://etherscan.io/address/0x73f6cba38922960b7092175c0add22ab8d0e81fc)                     | No          |
| crSLP-DAI-ETH                   | [0x38f27c03d6609a86FF7716ad03038881320BE4Ad](https://etherscan.io/address/0x38f27c03d6609a86ff7716ad03038881320be4ad)                     | No          |
| crSLP-USDC-ETH                  | [0x5EcaD8A75216CEa7DFF978525B2D523a251eEA92](https://etherscan.io/address/0x5ecad8a75216cea7dff978525b2d523a251eea92)                     | No          |
| crSLP-ETH-USDT                  | [0x5C291bc83d15f71fB37805878161718eA4b6AEe9](https://etherscan.io/address/0x5c291bc83d15f71fb37805878161718ea4b6aee9)                     | No          |
| crSLP-SUSHI-ETH                 | [0x6BA0C66C48641e220CF78177C144323b3838D375](https://etherscan.io/address/0x6ba0c66c48641e220cf78177c144323b3838d375)                     | No          |
| crSLP-YFI-ETH                   | [0xd532944df6DFd5Dd629E8772F03D4fC861873abF](https://etherscan.io/address/0xd532944df6dfd5dd629e8772f03d4fc861873abf)                     | No          |
| crWBTC                          | [0x197070723CE0D3810a0E47F06E935c30a480D4Fc](https://etherscan.io/address/0x197070723CE0D3810a0E47F06E935c30a480D4Fc)                     | Yes         |
| crSNX                           | [0xC25EAE724f189Ba9030B2556a1533E7c8A732E14](https://etherscan.io/address/0xC25EAE724f189Ba9030B2556a1533E7c8A732E14)                     | Yes         |
| crSUSD                          | [0x25555933a8246Ab67cbf907CE3d1949884E82B55](https://etherscan.io/address/0x25555933a8246Ab67cbf907CE3d1949884E82B55)                     | Yes         |
| crPICKLE                        | [0xc68251421edda00a10815e273fa4b1191fac651b](https://etherscan.io/address/0xc68251421edda00a10815e273fa4b1191fac651b)                     | Yes         |
| crAKRO                          | [0x65883978aDA0e707c3b2BE2A6825b1C4BDF76A90](https://etherscan.io/address/0x65883978ada0e707c3b2be2a6825b1c4bdf76a90)                     | Yes         |
| crBBADGER                       | [0x8B950f43fCAc4931D408F1fcdA55C6CB6cbF3096](https://etherscan.io/address/0x8b950f43fcac4931d408f1fcda55c6cb6cbf3096)                     | No          |
| crOGN                           | [0x59089279987DD76fC65Bf94Cb40E186b96e03cB3](https://etherscan.io/address/0x59089279987dd76fc65bf94cb40e186b96e03cb3)                     | Yes         |
| crAMP                           | [0x2Db6c82CE72C8d7D770ba1b5F5Ed0b6E075066d6](https://etherscan.io/address/0x2db6c82ce72c8d7d770ba1b5f5ed0b6e075066d6)                     | Yes         |
| crFRAX                          | [0xb092b4601850E23903A42EaCBc9D8A0EeC26A4d5](https://etherscan.io/address/0xb092b4601850e23903a42eacbc9d8a0eec26a4d5)                     | Yes         |
| crALPHA                         | [0x1d0986Fb43985c88Ffa9aD959CC24e6a087C7e35](https://etherscan.io/address/0x1d0986fb43985c88ffa9ad959cc24e6a087c7e35)                     | Yes         |
| crUST                           | [0x51F48b638F82e8765F7a26373A2Cb4CcB10C07af](https://etherscan.io/address/0x51f48b638f82e8765f7a26373a2cb4ccb10c07af)                     | Yes         |
| crFTM                           | [0xc36080892c64821fa8e396bc1bD8678fA3b82b17](https://etherscan.io/address/0xc36080892c64821fa8e396bc1bd8678fa3b82b17)                     | Yes         |
| crRUNE                          | [0x8379BAA817c5c5aB929b03ee8E3c48e45018Ae41](https://etherscan.io/address/0x8379BAA817c5c5aB929b03ee8E3c48e45018Ae41)                     | Yes         |
| crPERP                          | [0x299e254A8a165bBeB76D9D69305013329Eea3a3B](https://etherscan.io/address/0x299e254a8a165bbeb76d9d69305013329eea3a3b)                     | Yes         |
| crRAI                           | [0xf8445C529D363cE114148662387eba5E62016e20](https://etherscan.io/address/0xf8445C529D363cE114148662387eba5E62016e20)                     | Yes         |
| crOCEAN                         | [0x7C3297cFB4c4bbd5f44b450c0872E0ADA5203112](https://etherscan.io/address/0x7c3297cfb4c4bbd5f44b450c0872e0ada5203112)                     | Yes         |
| crRARI                          | [0x081FE64df6dc6fc70043aedF3713a3ce6F190a21](https://etherscan.io/address/0x081fe64df6dc6fc70043aedf3713a3ce6f190a21)                     | Yes         |
| crSFI                           | [0x28526Bb33d7230E65E735dB64296413731C5402e](https://etherscan.io/address/0x28526bb33d7230e65e735db64296413731c5402e)                     | Yes         |
| crYVCurve-IB                    | [0x45406ba53bB84Cd32A58e7098a2D4D1b11B107F6](https://etherscan.io/address/0x45406ba53bb84cd32a58e7098a2d4d1b11b107f6)                     | No          |
| crYVCurve-sETH                  | [0x6d1B9e01aF17Dd08d6DEc08E210dfD5984FF1C20](https://etherscan.io/address/0x6d1b9e01af17dd08d6dec08e210dfd5984ff1c20)                     | No          |
| crYVCurve-stETH                 | [0x1F9b4756B008106C806c7E64322d7eD3B72cB284](https://etherscan.io/address/0x1f9b4756b008106c806c7e64322d7ed3b72cb284)                     | No          |
| crARMOR                         | [0xab10586C918612BA440482db77549d26B7ABF8f7](https://etherscan.io/address/0xab10586C918612BA440482db77549d26B7ABF8f7)                     | Yes         |
| crARNXM                         | [0xdFFf11DFe6436e42a17B86e7F419Ac8292990393](https://etherscan.io/address/0xdFFf11DFe6436e42a17B86e7F419Ac8292990393)                     | Yes         |
| crMLN                           | [0xDbb5e3081dEf4b6cdD8864aC2aeDA4cBf778feCf](https://etherscan.io/address/0xDbb5e3081dEf4b6cdD8864aC2aeDA4cBf778feCf)                     | Yes         |
| crVSP                           | [0x71cEFCd324B732d4E058AfAcBA040d908c441847](https://etherscan.io/address/0x71cEFCd324B732d4E058AfAcBA040d908c441847)                     | Yes         |
| crVVSP                          | [0x1A122348B73B58eA39F822A89e6ec67950c2bBD0](https://etherscan.io/address/0x1A122348B73B58eA39F822A89e6ec67950c2bBD0)                     | Yes         |
| crGNO                           | [0x523EFFC8bFEfC2948211A05A905F761CBA5E8e9E](https://etherscan.io/address/0x523EFFC8bFEfC2948211A05A905F761CBA5E8e9E)                     | Yes         |
| crYVWETH                        | [0x4202D97E00B9189936EdF37f8D01cfF88BDd81d4](https://etherscan.io/address/0x4202D97E00B9189936EdF37f8D01cfF88BDd81d4)                     | No          |
| crYUSD                          | [0x4BAa77013ccD6705ab0522853cB0E9d453579Dd4](https://etherscan.io/address/0x4BAa77013ccD6705ab0522853cB0E9d453579Dd4)                     | No          |
| crSWAP                          | [0x98E329eB5aae2125af273102f3440DE19094b77c](https://etherscan.io/address/0x98E329eB5aae2125af273102f3440DE19094b77c)                     | Yes         |
| crFEI                           | [0x8C3B7a4320ba70f8239F83770c4015B5bc4e6F91](https://etherscan.io/address/0x8C3B7a4320ba70f8239F83770c4015B5bc4e6F91)                     | Yes         |
| crWOO                           | [0xE585c76573D7593ABF21537B607091F76c996E73](https://etherscan.io/address/0xE585c76573D7593ABF21537B607091F76c996E73)                     | Yes         |
| crBNT                           | [0x81E346729723C4D15d0FB1c5679b9f2926Ff13C6](https://etherscan.io/address/0x81E346729723C4D15d0FB1c5679b9f2926Ff13C6)                     | Yes         |
| crEURT                          | [0xC581b735A1688071A1746c968e0798D642EDE491](https://etherscan.io/address/0xC581b735A1688071A1746c968e0798D642EDE491)                     | Yes         |
| crPAX                           | [0xD7394428536F63d5659cc869EF69d10f9E66314B](https://etherscan.io/address/0xD7394428536F63d5659cc869EF69d10f9E66314B)                     | Yes         |
| crPAXG                          | [0x1241B10E7EA55b22f5b2d007e8fECDF73DCff999](https://etherscan.io/address/0x1241B10E7EA55b22f5b2d007e8fECDF73DCff999)                     | Yes         |
| crIBBTC                         | [0x2A867fd776B83e1bd4e13C6611AFd2F6af07EA6D](https://etherscan.io/address/0x2A867fd776B83e1bd4e13C6611AFd2F6af07EA6D)                     | Yes         |
| crLON                           | [0x250Fb308199FE8C5220509C1bf83D21d60b7f74A](https://etherscan.io/address/0x250Fb308199FE8C5220509C1bf83D21d60b7f74A)                     | Yes         |
| crYGG                           | [0x4112a717edD051F77d834A6703a1eF5e3d73387F](https://etherscan.io/address/0x4112a717edD051F77d834A6703a1eF5e3d73387F)                     | Yes         |
| crAXS                           | [0xF04ce2e71D32D789a259428ddcD02D3C9F97fb4E](https://etherscan.io/address/0xF04ce2e71D32D789a259428ddcD02D3C9F97fb4E)                     | Yes         |
| crSAND                          | [0x89e42987c39f72e2EAd95a8a5bC92114323d5828](https://etherscan.io/address/0x89e42987c39f72e2EAd95a8a5bC92114323d5828)                     | Yes         |
| crMANA                          | [0x58DA9c9fC3eb30AbBcbBAb5DDabb1E6e2eF3d2EF](https://etherscan.io/address/0x58DA9c9fC3eb30AbBcbBAb5DDabb1E6e2eF3d2EF)                     | Yes         |

### Protocol Address

| Contract              | Address                                                                                                               |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Comptroller           | [0x3d5BC3c8d13dcB8bF317092d84783c2697AE9258](https://etherscan.io/address/0x3d5BC3c8d13dcB8bF317092d84783c2697AE9258) |
| Lens                  | [0xd400e22dcA840CC7E342DF1d9945684bBd587659](https://etherscan.io/address/0xd400e22dcA840CC7E342DF1d9945684bBd587659) |
| ~~Lens (deprecated)~~ | [0x69F2b8D8846e3dcd94C09e4f3CBB8d2ba8D9423f](https://etherscan.io/address/0x69F2b8D8846e3dcd94C09e4f3CBB8d2ba8D9423f) |
| FlashloanLender       | [0xa8682Cfd2B6c714d2190fA38863d545c7a0b73D5](https://etherscan.io/address/0xa8682Cfd2B6c714d2190fA38863d545c7a0b73D5) |

{% hint style="info" %}
Searching for tokens on BSC? We put them [here](https://docs.cream.finance/v/binance-smart-chain/lending/lending-contract-address)
{% endhint %}
